大正2年(1913)日本帝國版圖內鹽田所在地略圖中之臺灣

從明鄭時期,開始引進曬鹽技術的台南地區露天鹽場,現在不敵機械化的大量製鹽產品,於是就沒落成為學童的遊樂場所。
從明鄭時期,開始引進曬鹽技術的台南地區露天鹽場,現在不敵機械化的大量製鹽產品,於是就沒落成為學童的遊樂場所。
國家文化資料庫
也從「台灣紀錄兩種」中,對鐵花先生改革鹽務的宏識與毅力,有更進一步的瞭解。之後撰寫了「胡鐵花之台鹽治績」,列為「鹺海述林」第十五篇。本件共7頁,實際掃瞄7頁,| (96年度)現有典藏之珍貴鹽業史料數位典藏前期計畫 |
| 國家文化資料庫 系統識別號: | 0006757236 | |||
| 作品類型: | 古文書 | |||
| 原件與否: | 原件 | |||
| 藏品層次: | 合集 | |||
| 媒體類型: | 數位檔案 | |||
| 數量單位: | 1張 | |||
| 尺寸大小: | 21.0*15.2 | |||
| 色彩模式: | RGB | |||
| 圖片大小: | 300*383pixels,874*1116pixels | |||
| 每點位元素: | 彩色-每像素 24-bits | |||
| 數位化類別: | 影像(圖片) | |||
| 檔案類型: | jpg | |||
| 檔案名稱: | cca200119-od_c022_0018-001-t.jpg,cca200119-od_c022_0018-001-i.jpg | |||
| 檔案描述: | 網路預覽,網路下載 | |||
| 檔案大小: | 74kb,984kb | |||
| 作品名稱: | 胡函小記 | |||
| 內容主題: | 胡函小記 | |||
| 關鍵詞: | 胡適,胡鐵花,台鹽史料,台灣紀錄兩種,周維亮 | |||
| 摘要: | 民國43年周維亮的手稿,其從「台鹽史料」得知胡適博士的尊人—鐵花先 生在遜清末季曾任台南鹽務總局提調,對於那時期的鹽政,有過卓越的改進。也從「台灣紀錄兩種」中,對鐵花先生改革鹽務的宏識與毅力,有更進一步的瞭解。之 後撰寫了「胡鐵花之台鹽治績」,列為「鹺海述林」第十五篇。本件共7頁,實際掃瞄7頁,此為首頁。 | |||
| 保存狀況: | 褪色 | |||
| 收藏取得方式: | 捐贈 | |||
| 姓名: | 胡適 | |||
| 身分/職稱: | 內文提到對象 | |||
| 文書形式類別: | 手札(散文) | |||
| 版本: | 無 | |||
| 修復記錄: | 無 | |||
| 作者: | 周維亮 | |||
| 其他貢獻者: | 資料詮釋者柯百珊 | |||
| 出版者: | 無 | |||
| 入藏日期: | 200712 | |||
| 成文日期: | 195410 | |||
| 作品語文: | 中文 | |||
| 創作地點: | 台灣 | |||
| 時間類別: | 民國 | |||
| 著作財產權人: | 鹽光文教基金會 | |||
| 著作權授權狀態: | 20080101, | |||
| 使用限制: | 非營利、教育及研究使用 | |||
| 典藏單位國家: | 中華民國 | |||
| 典藏單位: | 鹽光文教基金會
|

沒有留言:
張貼留言